Офсетная печать представляет собой одну из технологий печати, при которой перенос краски осуществляется не сразу на бумагу, а через промежуточный офсетный цилиндр. Офсетная печать позволяет получить не зеркальное, а прямое изображение, в отличие от других методов печати. Все виды услуг по печати изображений и изготовлению печатной продукции осуществляет наша типография. Офсетная печать не стала для нас исключением!
Офсетная печать возникла достаточно давно и, как все гениальные изобретения, ее появлением стала обычная случайность. В одной из типографий возникли проблемы печати на жесткой банкнотной бумаге, на которую наносилось растровое изображение. Для достижения лучшей передачи цвета и качества рисунка было принято решение обтянуть печатный цилиндр резиновым слоем. По невнимательности наладчица станка пропускала листы таким образом, что цветной отпечаток изображения проявлялся на резиновом полотне. При печати следующего листа этот отпечаток на резине переносился на его обратную сторону. Было замечено и подтверждено испытаниями, что данное изображение превосходило по качеству предыдущие оттиски. Таким образом, были изобретены литографические печатные машины с косвенным переносом, а следом за ними и офсетная печать. Типография, в которой была изобретена эта технология, принадлежала американцу Рабелю. Она создала основы популярной сегодня офсетной печати.
Сегодня офсетная печать дешево обходится заказчикам, так как по стоимости за одну единицу изделия она выигрывает у цифровой. Сфера деятельности нашей организации – полиграфия. Офсетная печать нашей типографии входит в число основных видов работа. Поэтому, если вы располагаете заказом, с тиражом более 1000 экземпляров мы готовы предложить Вам передовые технологии офсетной печати.
Современное оборудование для офсетной печати приближается по скорости к цифровой при предпечатной подготовке материала. Офсетная печать в нашей типографии реализуется на оборудовании, самостоятельно изготавливающей формы. Это в свою очередь снижает степень ручных работ и соответственно повышает скорость исполнения заказа. Но преимущества офсетной печати не ограничиваются только их стоимостью. Офсетная печать дешево может произвести и тонкую работу, по методу Понтонного веера. При этом вы можете быть точно уверены, что изобретенный вами фирменный цвет логотипа или знака компании будет точно соответствовать оттенку на каждом экземпляре бланка, визитки, календаря и др.
Цены на офсетную печать.
Ниже вы можете ознакомиться с некоторыми позициями нашего прайс-листа. Если вы не смогли найти нужную вам продукцию, формат, тираж или плотность бумаги - просто позвоните нам и мы обязательно предложим вам подходящее решение.
Мы рады предложить оптимально выгодные для вас цены!
Обратите внимание на то, что представленные цены указанны для определенной бумаги.
Срок исполнения заказа – 3-4 дня.
Мелованная глянцевая бумага плотностью 130 гр./м.кв.
| Формат, мм | Тираж, шт. | ||||||||
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 10000 | |||
| Евробуклет А4 +2 фальца |
4+4 | 5900 | 8400 | 9900 | 11900 | 13400 | 14600 | 20200 | |
| А3 (297х420) | 4+4 | 9900 | 12400 | 14400 | 15900 | 17900 | 19200 | 24900 | |
| А3 (297х420) | 4+0 | 9400 | 11400 | 13400 | 13900 | 15900 | 17200 | 22900 | |
| А4 (210х297) | 4+4 | 5400 | 7400 | 8900 | 10900 | 11400 | 12900 | 17900 | |
| А4 (210х297) | 4+0 | 4900 | 6900 | 8400 | 10400 | 10900 | 11900 | 15400 | |
| А5 (148х210) | 4+4 | 3900 | 4900 | 5400 | 5900 | 6900 | 7900 | 10400 | |
| А5 (148х210) | 4+0 | 3700 | 4600 | 5100 | 5600 | 6400 | 7400 | 10900 | |
| А6 (105х148) | 4+4 | 2700 | 3100 | 3500 | 3900 | 4300 | 4900 | 6600 | |
| А6 (105х148) | 4+0 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4600 | 6100 | |
| 210х200 | 4+4 | 4400 | 5200 | 5900 | 6900 | 7200 | 8400 | 12900 | |
| 210х200 | 4+0 | 4200 | 5000 | 5700 | 6700 | 7000 | 8200 | 12700 | |
| 120х120 (для CD) | 4+4 | 3900 | 4900 | 5400 | 5900 | 6400 | 6900 | 9400 | |
| 120х120 (для CD) | 4+0 | 3700 | 4600 | 5200 | 5600 | 6100 | 6400 | 8400 | |
| 210х98 | 4+4 | 2800 | 3700 | 4400 | 4700 | 5100 | 5600 | 7900 | |
| 210х98 | 4+0 | 2600 | 3500 | 4200 | 4500 | 4900 | 5400 | 7400 | |
| 150х70 | 4+4 | 2100 | 2500 | 2900 | 3300 | 3600 | 3900 | 4700 | |
| 150х70 | 4+0 | 1900 | 2300 | 2700 | 3100 | 3400 | 3700 | 4500 | |
| 100х70 | 4+4 | 1900 | 2300 | 2700 | 3100 | 3400 | 3600 | 4200 | |
| 100х70 | 4+0 | 1700 | 2100 | 2500 | 2900 | 3200 | 3400 | 4000 | |
Мелованная глянцевая бумага плотностью 170 гр./м.кв.
| Формат, мм | Тираж, шт. | ||||||||
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 10000 | |||
| Евробуклет А4 +2 фальца |
4+4 | 6400 | 9000 | 10900 | 12900 | 14400 | 15900 | 22400 | |
| А3 (297х420) | 4+4 | 11400 | 13400 | 15200 | 18200 | 20200 | 21900 | 28900 | |
| А3 (297х420) | 4+0 | 10900 | 11900 | 13900 | 16400 | 17900 | 19400 | 25900 | |
| А4 (210х297) | 4+4 | 5900 | 7900 | 9900 | 11400 | 12400 | 13900 | 18900 | |
| А4 (210х297) | 4+0 | 5400 | 7400 | 9400 | 10900 | 11400 | 12900 | 16900 | |
| А5 (148х210) | 4+4 | 4400 | 5400 | 5900 | 6900 | 7400 | 8400 | 11400 | |
| А5 (148х210) | 4+0 | 4200 | 4900 | 5400 | 6400 | 6900 | 7900 | 10900 | |
| А6 (105х148) | 4+4 | 3200 | 3700 | 4200 | 4500 | 4900 | 5200 | 6900 | |
| А6 (105х148) | 4+0 | 2900 | 3400 | 3900 | 4200 | 4600 | 4900 | 6600 | |
| 210х200 | 4+4 | 4900 | 5900 | 6900 | 7900 | 8900 | 9900 | 14400 | |
| 210х200 | 4+0 | 4700 | 5700 | 6700 | 7700 | 8700 | 9700 | 14200 | |
| 120х120 (для CD) | 4+4 | 3900 | 4900 | 5900 | 6400 | 6900 | 7900 | 10400 | |
| 120х120 (для CD) | 4+0 | 3700 | 4700 | 5700 | 6000 | 6500 | 7400 | 9900 | |
| 210х98 | 4+4 | 3100 | 4200 | 4900 | 5400 | 5900 | 6400 | 8900 | |
| 210х98 | 4+0 | 2900 | 3900 | 4600 | 5100 | 5600 | 6100 | 8600 | |
| 150х70 | 4+4 | 2100 | 2400 | 2700 | 3100 | 3400 | 3900 | 5900 | |
| 150х70 | 4+0 | 1900 | 2200 | 2500 | 2900 | 3200 | 3700 | 5700 | |
| 100х70 | 4+4 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2900 | 3100 | 4400 | |
| 100х70 | 4+0 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2700 | 2900 | 4200 | |
| Постпечатная обработка * | |||||||||
| 2 биговки + 2 фальцовки |
1900 | 3900 | 5900 | 6400 | 6900 | 8900 | 11900 | ||
Картон плотностью 285 гр./м.кв.
| Формат, мм | Тираж, шт. | ||||||||
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 10000 | |||
| Визитная карточка | 4+4 | 2900 | 3900 | 4700 | 5400 | 6400 | 6900 | 8900 | |
| Визитная карточка | 4+0 | 2600 | 3600 | 4400 | 5100 | 6000 | 6200 | 7900 | |
| Карманный календарь с ламинацией и скруглением углов |
4+4 | 3200 | 4200 | 5700 | 6900 | 8400 | 9400 | 13400 | |
| А4 (210х297) | 4+4 | 10400 | 14400 | 16400 | 19900 | 22900 | 25900 | 39900 | |
| А4 (210х297) | 4+0 | 9900 | 13900 | 15900 | 18900 | 20900 | 24400 | 38900 | |
| А5 (148х210) | 4+4 | 5900 | 7400 | 8900 | 10400 | 12400 | 14900 | 20900 | |
| А5 (148х210) | 4+0 | 5400 | 6900 | 8400 | 9900 | 11400 | 13900 | 19900 | |
| А6 (105х148) | 4+4 | 3900 | 4400 | 5400 | 6400 | 7100 | 7900 | 12400 | |
| А6 (105х148) | 4+0 | 3700 | 4200 | 5200 | 6200 | 6900 | 7200 | 11900 | |
| 210х98 | 4+4 | 4900 | 5900 | 7900 | 9400 | 11900 | 12900 | 17400 | |
| 210х98 | 4+0 | 4400 | 5400 | 7400 | 8900 | 11400 | 12400 | 15900 | |
| 100х70 | 4+4 | 2400 | 2900 | 3400 | 3900 | 4900 | 5400 | 7900 | |



Офсетная печать